Многоцелевая синтетическая смазка STARKRAFT Polaris 460 PAO по своим параметрам и эксплуатационным качествам это полный аналог Mobilith SHC 460. Убедится в этом, можно рассмотрев сравнительную таблицу параметров.
Смазки Mobilith SHC 460 и STARKRAFT Polaris 460 PAO предназначены для смазывания узлов и механизмов в которых подшипники работают в тяжелых условия высоких нагрузок и температур.
| Сравниваемый
параметр |
Mobil Mobilith SHC 460 | STARKRAFT POLARIS 460 PAO | Комментарий |
| Класс по NLGI | 1,5 | 1,5 | идентичны |
| Тип загустителя | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | идентичны |
| Тип масла | Синтетика ПАО | Синтетика ПАО | |
| Сравнение основных физико-химических параметров | |||
| Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 305 | 285-320 | идентичны |
| Температура каплепадения, °С | 265 | 265 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40- +150 | -40- +150 | идентичны |
| Кинематическая вязкость базового маслапри 40 ºС, мм²/с | 460 | 460 | идентичны |
| Тест на ЧШМ, DIN 51350, H | 2500 | 2610 | Способность воспринимать нагрузку у смазки STARKRAFT выше |

STARKRAFT Polaris 460 является также аналогом таких смазок:
- TOTAL Multis Complex SHD 460
- Mobilith SHC PM 460
- Mobil SHC Grease 460 WT
- Petro Canada Precision Synthetic 460
- Shell Gadus S5 V460
- Chevron Ulti-Plex Syntetic Grease
Консультация технического специалиста: +7-911-212-70-02, ts@starkraft.su